| Walnoten, gepeld | 2738 | 4,1 | 654 | 15,2 | 65,2 | 13,7 |
| Walnotenolie | 3713 | 0 | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Waterkastanje,Chinese (matai) rauw | 406 | 73,5 | 97 | 1,4 | 0,1 | 23,9 |
| Waterkastanje, Chinese, blik, kastanjes + vocht | 209 | 86,4 | 50 | 0,9 | 0,1 | 12,4 |
| Waterkers, rauw | 46 | 95,1 | 11 | 2,3 | 0,1 | 1,3 |
| Wei, aangezuurd (bijproduct kaasbereiding) | 101 | 93,4 | 24 | 0,8 | 0,1 | 5,1 |
| Wei, niet aangezuurd | 113 | 93,1 | 27 | 0,9 | 0,4 | 5,4 |
| Weipoeder, aangezuurd | 1424 | 3,5 | 339 | 11,7 | 0,5 | 73,5 |
| Weipoeder, niet aangezuurd | 1483 | 3,2 | 353 | 12,9 | 1,0 | 74,5 |
| Wijting, rauw | 416 | 80,3 | 90 | 18,3 | 1,3 | 0 |
| Wijting, gegaard zonder toevoegingen | 487 | 74,7 | 116 | 23,5 | 1,7 | 0 |
| Witlof, rauw | 71 | 94,5 | 17 | 0,9 | 0,1 | 4,0 |
| Witte bonen, droog, ongekookt | 1393 | 11,2 | 333 | 23,4 | 0,9 | 60,3 |
| Witte bonen, gekookt zonder zout | 582 | 63,1 | 139 | 9,7 | 0,3 | 25,1 |
| Witte bonen, uit pot of blik | 490 | 70,1 | 117 | 7,2 | 0,3 | 21,9 |
| Witte kool, rauw | 105 | 92,2 | 25 | 1,4 | 0,3 | 5,4 |
| Witte kool, gekookt, uitgelekt | 92 | 93,6 | 22 | 1,0 | 0,4 | 4,5 |
| Wonton wrappers | 1218 | 28,8 | 291 | 9,8 | 1,5 | 57,9 |
| Wortel (peen), rauw | 180 | 87,8 | 43 | 1,0 | 0,2 | 10,1 |
| Wortel (peen), gekookt, zonder zout, uitgelekt | 188 | 87,4 | 45 | 1,1 | 0,2 | 10,5 |
| Wulk (schelpdier), rauw | 575 | 66,0 | 137 | 23,8 | 0,4 | 7,8 |
| Wulk (schelpdier), gekookt | 1155 | 32,0 | 275 | 47,7 | 0,8 | 15,5 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'