| Vanilleyoghurt, mager | 357 | 79,0 | 85 | 4,9 | 1,2 | 13,8 |
| *Varkensfilet, gegrild (vleeswaren) | 660 | 160 | 26,3 | 4,9 | 2,0 | |
| -Varkenshaas, rauw (varkensvlees) | 501 | 119 | 22,8 | 3,1 | 0 | |
| -Varkenslever, gekookte (vleeswaren) | 575 | 137 | 21,2 | 4,9 | 2,0 | |
| -Varkensoester, rauw (varkensvlees) | 488 | 115 | 23,5 | 2,4 | 0 | |
| -Varkenspoulet, rauw | 542 | 129 | 21,5 | 4,8 | 0 | |
| Varkensribbetjes, rauw | 1126 | 56,9 | 286 | 17,1 | 23,6 | 0 |
| Varkensribbetjes, gekookt | 1667 | 40,4 | 397 | 29,1 | 30,3 | 0 |
| *Varkensrollade, gegrild (vleeswaren) | 560 | 130 | 19,3 | 5,7 | 0,7 | |
| *Varkensschnitzel, ongepaneerd | 501 | 119 | 22,8 | 3,0 | 0 | |
| Venkel, knol, rauw | 130 | 90,2 | 31 | 1,2 | 0,2 | 7,3 |
| Verse (room) kaas | 1466 | 53,8 |
349 | 7,6 | 34,9 | 2,7 |
|
Verse kaas, vetarm |
403 | 75,5 | 96 | 14,4 | 1,4 | 5,8 |
| Verse worst, Italiaanse, rauw (varkensvlees) | 1453 | 51,1 | 346 | 14,3 | 31,3 | 0,6 |
| Verse worst, Italiaanse, gekookt (varkensvlees) | 1357 | 50,0 | 323 | 20,3 | 25,7 | 1,5 |
| Verse worst, varkens-, rauw | 1751 | 44,5 | 417 | 11,7 | 40,3 | 1,0 |
| Verse worst, varkens-, gekookt | 1550 | 44,5 | 369 | 19,7 | 31,2 | 1,0 |
| -Verse worst, runder-, rauw | 973 | 234 | 19,1 | 17,6 | 0 | |
| Verse worst, gekookt (rund- en varkensvlees) | 1663 | 44,5 | 396 | 13,8 | 36,3 | 2,7 |
| Vet van kip, eend, gans | 3780 | 0 | 900 | 0 | 99,8 | 0 |
| Vet, schapenvet, rundvet | 3788 | 0 | 902 | 0 | 100 | 0 |
Vet, varkensvet |
3397 | 7,7 | 812 | 2,9 | 88,7 | 0 |
| Vijgen, verse, rauw | 310 | 79,1 | 74 | 0,8 | 0,3 | 19,2 |
| Vijgen, gedroogd, ongekookt | 1067 | 28,3 | 255 | 3,0 | 1,2 | 65,4 |
| Vijgen, gedroogde, geweld | 452 | 70,0 | 108 | 1,3 | 0,5 | 27,6 |
| *Vissticks, niet bereid (Iglo) | 835 | 200 | 14,0 | 8,0 | 17,0 | |
| Vleesbouillon, poeder (droog) | 1000 | 3,2 | 238 | 16,0 | 9,0 | 23,7 |
| Vleesbouillon, blokjes (droog) | 714 | 3,3 | 170 | 17,3 | 4,0 | 16,1 |
| *Vleesfond (Albert Hein) | 85 | 20 | 4,0 | 0,5 | 0 | |
| -Vleeskroket, bereid (varieert mag 5 - 20 % vlees bevatten) | 971 | 65 | 233 | 10,7 | 13,6 | 16,9 |
| Vlierbessen, rauw (niet rauw eten!) | 305 | 79,8 | 73 | 0,7 | 0,5 | 18,4 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'