| Taco schelp, gebakken | 1958 | 6 | 468 | 7,2 | 22,6 | 62,4 |
| Tahoe, rauw (gezouten, gefermenteerde soja) | 487 | 70,1 | 116 | 8,1 | 8,0 | 5,2 |
| Tahoe, gebakken | 1138 | 50,2 | 271 | 17,2 | 20,2 | 10,5 |
| Taugé, rauw | 126 | 90,4 | 30 | 3,0 | 0,2 | 5,9 |
| Taugé, roergebakken | 209 | 84,3 | 50 | 4,3 | 0,2 | 10,6 |
| Taugé, gekookt, zonder zout | 88 | 93,4 | 21 | 2,0 | 0,1 | 4,1 |
| Tarbot, rauw | 399 | 77,0 | 95 | 16,1 | 3,0 | 0 |
| -Tartaar (rundvlees) | 530 | 72 | 127 | 21,7 | 4,4 | 0,0 |
| Tarwe, korrels, droog) | 1418 | 10,9 | 339 | 13,7 | 2,5 | 71,1 |
| Tarwe, bloem (meel) wit | 1523 | 11,9 | 364 | 10,3 | 1,0 | 76,3 |
| Tarwe, meel, voor brood, wit, verrijkt | 1510 | 13,4 | 361 | 12,0 | 1,7 | 72,5 |
| Tarwe, volkorenbloem | 1418 | 10,3 | 339 | 13,7 | 1,9 | 72,6 |
| Tarwe, zemelen, grof | 904 | 9,9 | 216 | 15,6 | 4,3 | 64,5 |
| Tarwe, kiemen, grof | 1506 | 11,2 | 360 | 23,2 | 9,7 | 51,8 |
| Tarwe, spruiten | 828 | 47,8 | 198 | 7,5 | 1,3 | 42,5 |
| T-bone, mager met randje vet, rauw (rundvlees) | 647 | 69,7 | 154 | 20,8 | 7,3 | 0 |
| T-bone, mager met randje vet, gekookt (rundvlees) | 861 | 61,5 | 205 | 26,8 | 10,1 | 0 |
| Tempeh, gekookt | 827 | 59,6 | 197 | 18,2 | 11,4 | 9,4 |
| -Theeworst (vleeswaren) | 1550 | 51 | 370 | 13,2 | 36,7 | 0,3 |
| Tilsit (kaas, Duitsl.) | 1428 | 42,9 | 340 | 24,4 | 26,0 | 1,9 |
| Toast - Melba toast | 1632 | 5,1 | 390 | 12,1 | 3,2 | 76,6 |
| Tofu (=Japans voor tahoe) zie tahoe | ||||||
| Tomaat, groen, rauw ( niet rauw eten! ) | 100 | 93,0 | 24 | 1,2 | 0,2 | 5,1 |
| Tomaat, oranje, rauw | 67 | 94,8 | 16 | 1,1 | 0,2 | 3,1 |
| Tomaat, rijp, rood, rauw, gemiddeld | 88 | 93,8 | 21 | 0,9 | 0,3 | 4,6 |
| Tomaten, gekookt, zonder zout | 113 | 92,2 | 27 | 1,1 | 0,4 | 5,8 |
| Tomaten, gepelde, blik, tomaten + sap | 79 | 93,7 | 19 | 0,9 | 0,1 | 4,4 |
| Tomaten, gepureerd, blik of pak | 167 | 87,5 | 40 | 1,7 | 0,2 | 9,6 |
| Tomaten, zongedroogd | 1079 | 14,6 | 258 | 14,1 | 3,0 | 55,8 |
| Tomaten, zongedroogd, in olie, uitgelekt | 891 | 53,8 | 213 | 5,1 | 14,1 | 23,3 |
| Tomatenketchup | 437 | 66,6 | 104 | 1,5 | 0,3 | 27.3 |
| Tomatenpuree, geconcentreerd, blik | 343 | 73,8 | 82 | 3,7 | 0,5 | 19,3 |
| Tomatensap, uit pak of blik, zonder zout | 71 | 93,9 | 17 | 0,8 | 0,1 | 4,2 |
| -Tongenworst (vleeswaren) | 1082 | 261 | 16,6 | 20,7 | 2,0 | |
| Tonijn, vers | 605 | 68,1 | 144 | 23,3 | 4,9 | 0 |
| Tonijn, gegaard zonder toevoegingen | 773 | 59,1 | 184 | 29,9 | 6,3 | 0 |
| Tonijn, uit blik, in olie, uitgelekt | 832 | 59,8 | 198 | 29,1 | 8,2 | 0 |
| Tonijn, uit blik, in water, uitgelekt | 487 | 74,5 | 116 | 25,5 | 0,8 | 0 |
| Tong, rauw (rundvlees) | 941 | 64,5 | 224 | 14,9 | 16,1 | 3,7 |
| Tong, gekookt (rundvlees) | 1189 | 56,1 | 283 | 22,1 | 20,7 | 0,3 |
| Tong & tongschar, rauw (vis) | 382 | 79,1 | 91 | 18,8 | 1,2 | 0 |
| Tong & tongschar, gegaard zonder toevoegingen | 491 | 73,2 | 117 | 24,2 | 1,5 | 0 |
| Tortilla, chips, naturel | 2096 | 1,8 | 501 | 7,0 | 26,2 | 62,9 |
| Tortilla, van maïs | 929 | 44,1 | 222 | 5,7 | 2,5 | 46,6 |
| Tortilla, van tarwebloem | 1360 | 26,8 | 325 | 8,7 | 7,1 | 55,6 |
| -Tournedos, rauw (rundvlees) | 461 | - | 109 | 23,8 | 1.5 | 0 |
| Tuinbonen, fijn, vers gedopt, rauw | 301 | 81,0 | 72 | 5,6 | 0,6 | 11,7 |
| Tuinbonen, fijn, vers gedopt, gekookt | 259 | 83,7 | 62 | 4,8 | 0,5 | 10,1 |
| Tuinbonen, groot, vers gedopt, rauw | 368 | 88,0 | 88 | 7,9 | 0,7 | 17,6 |
| Tuinbonen, groot, gekookt zonder zout | 460 | 71,5 | 110 | 7,6 | 0,4 | 19,7 |
| Tuinbonen, uit pot | 297 | 80,3 | 71 | 5,5 | 0,2 | 12,4 |
| Tuinkers, rauw | 134 | 89,4 | 32 | 2,6 | 0,7 | 5,5 |
| Tuinkers, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 96 | 92,5 | 23 | 1,9 | 0,6 | 3,8 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'