| Raapstelen, rauw | 113 | 91,1 | 27 | 1,5 | 0,3 | 5,7 |
| Raapstelen, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 84 | 93,2 | 20 | 1,1 | 0,2 | 4,3 |
| Rabarber, rauw | 88 | 93,6 | 21 | 0,9 | 0,2 | 4,5 |
| Radijs, gewone, rauw | 84 | 94,8 | 20 | 0,6 | 0,5 | 3,6 |
| Radijs, ijskegel, rauw | 59 | 95,4 | 14 | 1,1 | 0,1 | 2,6 |
| Radijs, oosterse (o.a daikon), rauw | 75 | 94,6 | 18 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
| Radijs, oosterse, gekookt, zonder zout | 71 | 95,0 | 17 | 0,7 | 0,2 | 3,4 |
| Radijs, spruiten | 180 | 90,1 | 43 | 3,8 | 2,5 | 3,6 |
| Ramboetan, blik, op siroop | 343 | 78,0 | 82 | 0,7 | 0,2 | 20,9 |
|
-Ramboetan, vers |
275 | 82,0 | 65 | 1,0 | 0,1 | 15,0 |
| Rapen, rauw | 113 | 91,9 | 27 | 0,9 | 0,1 | 6,2 |
| Rapen, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 88 | 93,6 | 21 | 0,7 | 0,1 | 4,9 |
| -Rauwe ham (vleeswaren) | 840 | 56 | 201 | 22,9 | 13,0 | 0,9 |
| Ribkarbonade, rauw (varkensvlees) | 626 | 70,8 | 149 | 22,1 | 6,0 | 0 |
| Ribkarbonade, gekookt (varkensvlees) | 865 | 60,9 | 206 | 28,3 | 9,4 | 0 |
| -Riblappen, rauw (rundvlees) | 713 | 171 | 20,8 | 9,7 | 0 | |
| Rib eye, zonder vet, rauw (rundvlees) | 676 | 68,7 | 161 | 20,1 | 8,3 | 0 |
| Rib eye, zonder vet, gekookt (rundvlees) | 945 | 58,7 | 225 | 28,0 | 11,7 | 0 |
| Ricotta (van volle melk) (kaas, It.) | 731 | 71,7 | 174 | 11,3 | 13,0 | 3,0 |
| Ricotta (deels van magere melk) (kaas,It.) | 580 | 74,4 | 138 | 11,4 | 7,9 | 5,1 |
| Rivierkreeft, rauw | 323 | 82,2 | 77 | 16,0 | 1,0 | 0 |
| Rivierkreeft, gekookt | 344 | 79,4 | 82 | 16,8 | 1,2 | 0 |
| Rijst, wilde, ongekookt | 1494 | 7,8 | 357 | 14,7 | 1,1 | 74,9 |
| Rijst, wilde, gekookt | 423 | 73,9 | 101 | 4,0 | 0,3 | 21,3 |
| Rijst, witte, kleefrijst, ongekookt | 1548 | 10,5 | 370 | 6,8 | 0,6 | 81,7 |
| Rijst, witte, kleefrijst, gekookt | 406 | 76,6 | 97 | 2,0 | 0,2 | 21,1 |
| Rijst, witte, korte korrel, ongekookt | 1458 | 13,3 | 358 | 6,5 | 0,5 | 79,2 |
| Rijst, witte, korte korrel, gekookt | 544 | 68,5 | 130 | 2,4 | 0,2 | 28,7 |
| Rijst, witte, lange korrel, ongekookt | 1527 | 11,6 | 365 | 7,1 | 0,6 | 80,0 |
| Rijst, witte, lange korrel, gekookt | 544 | 68,4 | 130 | 2,7 | 0,3 | 28,2 |
| Rijst, witte, voorgekookt, droog (snelkookrijst) | 1552 | 10,6 | 371 | 6,8 | 0,6 | 81,7 |
| Rijst, witte, voorgekookt, gekookt (snelkookrijst) | 477 | 72,5 | 114 | 2,3 | 0,3 | 24,7 |
| Rijst, zilvervlies, lange korrel, ongekookt | 1548 | 10,4 | 370 | 7,9 | 2,9 | 77,2 |
| Rijst, zilvervlies, lange korrel, gekookt | 464 | 73,1 | 111 | 2,5 | 0,9 | 23,0 |
| Rijstmeel, wit | 1531 | 11,9 | 366 | 6,0 | 1,4 | 80,1 |
| Rijstmeel, bruin | 1519 | 12,0 | 363 | 7,2 | 2,8 | 76,5 |
| Rode kool, rauw | 113 | 91,6 | 27 | 1,4 | 0,3 | 6,1 |
| Rode kool, gekookt, uitgelekt | 88 | 93,6 | 21 | 1,1 | 0,2 | 4,6 |
| Rogge, korrels, droog | 1402 | 11,0 | 335 | 14,8 | 2,5 | 69,8 |
| Roggebrood, donker (Pompernikkel) | 1046 | 37,9 | 250 | 8,7 | 3,1 | 47,5 |
| Roggemeel, donker | 1356 | 11,7 | 324 | 14,0 | 2,7 | 68,7 |
| Roggemeel, middel | 1481 | 9,8 | 354 | 9,4 | 1,8 | 77,5 |
| Roggemeel, licht | 1536 | 8,8 | 367 | 8,4 | 1,4 | 80,2 |
| -Rollade - runderrollade, rauw | 704 | 167 | 28,3 | 5,7 | 0 | |
| -Rollade - runderrollade van de lende , rauw | 529 | 126 | 22,5 | 4,0 | 0 | |
| -Rollade - varkensrollade, rauw | 604 | 144 | 22,7 | 5,9 | 0 | |
| *Rolmops (zure haring met augurk) | 711 | 170 | 13,0 | 13,0 | 3,0 | |
| -Rookvlees (vleeswaren) | 831 | 199 | 22,8 | 12,0 | 0 | |
| -Rookworst (gewone + vacuüm verpakt, gekookt) | 1340 | 54,0 | 320 | 14,2 | 30,2 | 0,8 |
| *Rookworst, runder (gekookt) | 1045 | 250 | 12,0 | 20,0 | 0 | |
| Room, halfroom | 546 | 80,6 | 130 | 3,0 | 11,5 | 4,3 |
| Room, koffieroom | 819 | 73,8 | 195 | 2,7 | 19,3 | 3,7 |
| Room, slagroom | 1449 | 57,7 | 345 | 2,1 | 37,0 | 2,8 |
| Room, zure room | 899 | 71,0 | 214 | 3,2 | 21,0 | 4,3 |
| Roomboter, met zout | 3011 | 15,9 | 717 | 0,9 | 81,1 | 0,1 |
| Roquefort (Fr.) | 1550 | 39,4 | 369 | 21,5 | 30,6 | 2,0 |
| -Rosbief (vleeswaren) | 704 | - | 167 | 28,3 | 5,7 | 0,8 |
| -Rosbief, rauw (rundvlees) | 513 | - | 122 | 22,9 | 3,4 | 0 |
| Rozenbottels, rauw | 105 | 93,0 | 25 | 0,6 | 0,3 | 5,7 |
| Rozijnen | 1255 | 15,4 | 300 | 3,2 | 0,5 | 79,1 |
| Rucola, rauw | 105 | 91,7 | 25 | 2,6 | 0,7 | 3,7 |
| *Runderlappen, doorregen, rauw | 785 | 188 | 19,9 | 12,0 | 0 | |
| *Runderrollade, gegrild (vleeswaren) | 704 | 167 | 28,3 | 5,7 | 0,8 | |
| -Runderrookvlees (vleeswaren) | 640 | - | 152 | 22,9 | 6,5 | 0,6 |
| -Runderpoulet (rauw) | 484 | - | 115 | 22,1 | 2,9 | 0 |
| -Rundertong (vleeswaren) | 782 | - | 188 | 17,3 | 13,2 | 0 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'