| Oester, gekweekt, rauw | 248 | 86,2 | 59 | 5,2 | 1,6 | 5,5 |
| Oester, gekweekt, gekookt | 332 | 82,0 | 79 | 7,0 | 2,1 | 7,3 |
| Oestersaus (fles) | 213 | 80 | 51 | 1,4 | 0,3 | 10,9 |
| Oesterzwam, rauw | 155 | 87,8 | 37 | 4,1 | 0,5 | 6,2 |
| Okra, rauw | 138 | 89,6 | 33 | 2,0 | 0,1 | 7,6 |
| Okra, gekookt, zonder zout | 134 | 89,9 | 32 | 1,9 | 0,2 | 7,2 |
| *Old Amsterdam, 48+ (kaas) | 1755 | - | 418 | 29,0 | 35,0 | 0 |
|
Olie, alle plantaardige soorten (met en zonder linolzuur) zoals: sojaolie, tarwekiemolie, olijfolie, sesamolie, zonnebloemolie, alle soorten notenolie |
3713 | 0 | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Olie, visolie (van alle soorten vis) | 3788 | 0 | 902 | 0 | 100 | 0 |
| Olijven, pot of blik | 481 | 80,0 | 115 | 0,8 | 10,7 | 6,3 |
| -Ontbijtspek (vleeswaren) | 1668 | 404 | 15,2 | 37,9 | 0,4 | |
| *Ontbijtspek, gegrild (vleeswaren) | 1095 | 264 | 15,8 | 22,3 | 0,4 | |
| -Ossenhaas, rauw (rundvlees) | 489 | 116 | 23,7 | 2,3 | 0,0 | |
| -Ossenstaart, rauw (rundvlees) | 478 | 113 | 22,6 | 2,6 | 0,0 | |
| -Ossenworst (vleeswaren) | 1082 | 261 | 16,6 | 20,7 | 0 | |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'