| *Nasikruiden (boemboe nasi goreng, Conimex) | 1200 | 286 | 5,0 | 17,0 | 21,0 | |
| -Nasivlees, rauw (varkensvlees) | 542 | - | 129 | 21,5 | 4,8 | 0 |
| Nashipeer (Aziatische peer) | 176 | 88,3 | 42 | 0,5 | 0,2 | 10,7 |
| Natto (Japanse gefermenteerde soja) | 890 | 55,0 | 212 | 17,7 | 11,0 | 14,4 |
| Nectarine, rauw | 205 | 86,3 | 49 | 0,9 | 0,5 | 11,8 |
| Nier - Rundernier, rauw | 449 | 77,0 | 107 | 16,6 | 3,0 | 2,1 |
| Nier - Rundernier, gekookt, gestoofd | 605 | 68,3 | 144 | 25,5 | 3,4 | 1,0 |
| Nier - Varkensnier, rauw | 418 | 80,1 | 100 | 16,5 | 3,3 | 0,0 |
| Nier - Varkensnier, gekookt | 632 | 68,7 | 151 | 25,4 | 4,7 | 0,0 |
| Niervet, rund, rauw | 3587 | 4,0 | 854 | 1,5 | 84,0 | 0 |
| Noedels, Chinese (chow mein), droog | 2205 | 0,7 | 527 | 8,4 | 30,8 | 57,5 |
| Noedels, ei-noedels, droog | 1594 | 9,7 | 381 | 14,1 | 4,2 | 71,1 |
| Noedels, ei-noedels, gekookt | 556 | 68,7 | 133 | 4,8 | 1,5 | 24,8 |
| Noedels, Japanse (soba), droog | 1406 | 6,9 | 336 | 14,4 | 0,7 | 74,6 |
| Noedels, Japanse (soba), gekookt | 414 | 73,0 | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 |
| Noedels, Japanse (somen), droog | 1490 | 9,2 | 356 | 11,4 | 0,8 | 74,1 |
| Noedels, Japanse (somen), gekookt | 548 | 67,9 | 131 | 4,0 | 0,2 | 27,5 |
| Noedels, rijstnoedels, droog | 1523 | 11,9 | 364 | 3,44 | 0,6 | 83,2 |
| Noedels, rijstnoedels gekookt | 456 | 73,8 | 109 | 0,9 | 0,2 | 24,9 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'