| Maanzaad | 2323 | 6,8 | 533 | 18,0 | 44,7 | 23,7 |
| -Maasdam 45 + (kaas) | 1530 | 39,0 | 366 | 28 | 28,5 | 0 |
| *Maaslander 30+ kaas, jong belegen | 1260 | 300 | 30,0 | 20,0 | - | |
| *Maaslander 30+ kaas, belegen | 1380 | 330 | 33,0 | 22,0 | - | |
| *Maaslander 48+ kaas, jong belegen (groen - gele) | 1505 | 358 | 25,0 | 30.0 | - | |
| *Maaslander 48+ kaas, belegen (rood - gele) | 1700 | 410 | 26,0 | ? | - | |
| *Maaslander 48+ kaas, oud (zwart - gele) | 1730 | 412 | 28,0 | 33,0 | - | |
| Macademia noten, droog geroosterd, zonder zout | 2996 | 1,4 | 718 | 7,9 | 75,8 | 13,8 |
| Macaroni, droog | 1552 | 10,2 | 371 | 12,8 | 1,6 | 74,7 |
| Macaroni, gekookt | 590 | 66,0 | 141 | 4,8 | 0,7 | 28,3 |
| Macaroni, volkoren, droog | 1456 | 7,3 | 348 | 14,6 | 1,4 | 75,0 |
| Macaroni, volkoren, gekookt | 519 | 57,1 | 124 | 5,3 | 0,5 | 26,5 |
| Maïskorrels, geel en / of wit, droog | 1527 | 10,4 | 365 | 9,4 | 4,7 | 74,3 |
| Maïskorrels, geel en / of wit, vers, rauw | 360 | 76,0 | 86 | 3,2 | 1,2 | 19,0 |
| Maïskorrels, geel en / of wit, uit blik, uitgelekt | 339 | 76,9 | 81 | 2,6 | 1,0 | 18,6 |
| Maïsbloem, van hele korrel, geel en of wit | 1510 | 10,9 | 361 | 6,9 | 3,9 | 76,9 |
| Maïsmeel, van hele korrel, geel en / of wit | 1515 | 10,3 | 362 | 8,1 | 3,6 | 76,9 |
| Maïs-griesmeel, masa harina, verrijkt | 1527 | 9,0 | 365 | 9,3 | 3,8 | 76,3 |
| Maïs zemelen, grof | 937 | 4,7 | 224 | 8,4 | 0,9 | 85,6 |
| Maïzena | 1594 | 8,3 | 381 | 0,3 | 0,1 | 91,3 |
| Makreel, rauw | 861 | 63,6 | 205 | 18,6 | 13,9 | 0 |
| Makreel, gekookt | 1100 | 53,3 | 262 | 23,9 | 17,8 | 0 |
| -Makreel, gerookt | 1434 | 48 | 346 | 18,9 | 30,1 | 0 |
| Mandarijnen, rauw | 184 | 87,6 | 44 | 0,6 | 0,2 | 11,2 |
| Mango, rauw | 272 | 81,7 | 65 | 0,5 | 0,3 | 17,0 |
| Mangostan, blik, op siroop | 305 | 80,9 | 73 | 0,4 | 0,6 | 17,9 |
| -Mangostan, rauw | 303 | 81,3 | 71 | 0,6 | 0,6 | 15,9 |
| Margarine, gewone, harde (pakje) | 3020 | 15,7 | 719 | 0,9 | 80,5 | 0,9 |
| -Margarine, met 0 - 20 % linolzuur | 2980 | 17,0 | 712 | 0,1 | 80,0 | 0,6 |
| Margarine, zachte, kuipje | 3007 | 16,2 | 716 | 0,8 | 80,4 | 0,5 |
| Marmelade, sinaasappel | 1029 | 33,3 | 246 | 0,3 | 0,0 | 66,3 |
| -Mayonaise | 3070 | 14,0 | 734 | 1,2 | 81,3 | 2,3 |
| Melassestroop | 1113 | 25,9 | 266 | 0,0 | 0,1 | 68,8 |
| Melk, buffelmelk (India) | 407 | 83,4 | 97 | 3,8 | 6,9 | 5,1 |
| Melk, gecondenseerde melk, gezoet (blik) | 13,48 | 27,2 | 321 | 7,9 | 8,7 | 54,4 |
| Melk, geitenmelk, volle | 290 | 87,0 | 69 | 3,6 | 4,1 | 4,5 |
| Melk, moedermelk (mens) | 294 | 87,5 | 70 | 1,0 | 4,4 | 6,9 |
| Melk, pak, vol | 256 | 88,0 | 61 | 3,3 | 3,3 | 4,7 |
| -Melk, pak, halfvol | 190 | 90,0 | 45 | 3,6 | 1,6 | 4,6 |
| Melk, pak, mager | 147 | 90,8 | 35 | 3,4 | 0,2 | 4,9 |
| Melk, schapenmelk | 454 | 80,7 | 108 | 6,0 | 7,0 | 5,4 |
| Melkpoeder, mager | 1619 | 4,0 | 358 | 35,1 | 0,7 | 52,2 |
| Melkpoeder,vol | 2075 | 2,5 | 496 | 26,3 | 26,7 | 38,4 |
| Meloen - Canteloupe, rauw | 146 | 89,8 | 35 | 0,9 | 0,3 | 8,4 |
| Meloen - Honeydew, rauw | 146 | 89,7 | 35 | 0,5 | 0,1 | 9,2 |
| Meloen - Watermeloen | 134 | 91,5 | 32 | 0,6 | 0,4 | 7,2 |
| Mie, gewone, droog | 1552 | 10,2 | 371 | 12,8 | 1,6 | 74,7 |
| Mie, gewone, gekookt | 590 | 66,0 | 141 | 4,8 | 0,7 | 28,3 |
| Mie - Chinese eier-mie, droog | 1594 | 9,7 | 381 | 14,1 | 4,2 | 71,1 |
| Mie - Chinese eier-mie, gekookt | 556 | 68,7 | 133 | 4,8 | 1,5 | 24,8 |
| Mierikswortel, bereide | 115 | 85,1 | 48 | 1,2 | 0,7 | 11,3 |
| Miso (Japanse gefermenteerde soja / graanpasta) | 862 | 41,5 | 206 | 11,8 | 6,1 | 28,0 |
| Montery Jack (kaas,V.S.) | 1567 | 41,0 | 373 | 24,5 | 30,3 | 0,7 |
| Mortadella (vleeswaren)) | 1306 | 52,3 | 311 | 16,4 | 25,4 | 3,1 |
| Mosselen, rauw | 361 | 80,6 | 86 | 11,6 | 2,2 | 3,7 |
| Mosselen, gekookt | 722 | 61,2 | 172 | 23,8 | 4,5 | 7,4 |
| *Mosterd, Dijon (potje, Marne) | 652 | 155 | 6,8 | 11,6 | 5,6 | |
| *Mosterd, franse, mild (potje, Marne) | 498 | 119 | 6,0 | 7,4 | 6,7 | |
| *Mosterd, Groninger, grove (potje, Marne) | 640 | 152 | 6,9 | 10,1 | 8,2 | |
| *Mosterd, Hollandse (potje, Marne) | 611 | 145 | 6,2 | 9,2 | 9,1 | |
| Mosterdzaad, geel, gedroogd | 1970 | 6,9 | 469 | 24,9 | 28,8 | 34,9 |
| Mozzarella, vol (It.) | 1180 | 54,14 | 281 | 19,4 | 21,6 | 2,2 |
| Mozzarella, vol, laag vochtgehalte (It.) | 1336 | 48,4 | 318 | 21,6 | 24,6 | 2,5 |
| Mozzarella, minder vet (It.) | 1067 | 53,8 | 254 | 24,3 | 15,9 | 2,8 |
| Mozarella, minder vet, laag vochtgehalte | 1176 | 48,6 | 280 | 27,5 | 17,1 | 3,1 |
| Muenster (V.S) (kaas) dit is geen Munster (Fr.) | 1546 | 41,8 | 368 | 23,4 | 30,0 | 1,1 |
| Mungboontjes, droog, ongekookt | 1452 | 9,1 | 347 | 23,9 | 1,1 | 62,6 |
| Mungboontjes, gekookt zonder zout | 439 | 72.7 | 105 | 7,0 | 0,4 | 19,1 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'