| *Lamsbout (schapenvlees) | 727 | 174 | 19,2 | 10,8 | 0 | |
| Lamsgehakt, rauw | 1180 | 49,5 | 282 | 16,6 | 23,4 | 0 |
| Lamsgehakt, gaar, gekookt | 1184 | 55,1 | 283 | 24,8 | 19,7 | 0 |
| *Lamskarbonade (schapenvlees) | 1018 | 245 | 19,2 | 18,7 | 0 | |
| *Lamsschouder (schapenvlees) | 780 | 187 | 20,0 | 11,9 | 0 | |
| *Lamszadel (schapenvlees) | 1064 | 256 | 18,6 | 20,2 | 0 | |
| *Leerdammer gatenkaas | 1551 | 395 | 28,3 | 28,6 | - | |
| *Leerdammer 30+ kaas | 1203 | 288 | 32,4 | 17,3 | - | |
| Lende, mager met randje vet, rauw (rundvlees) | 647 | 69,7 | 154 | 20,8 | 7,3 | 0,0 |
| Lende, mager met randje vet, gekookt (rundvlees) | 861 | 61,5 | 205 | 26,8 | 10,1 | 0,0 |
| Lever, kalfslever, rauw | 561 | 71,9 | 134 | 17,9 | 4,4 | 4,6 |
| Lever, kalfslever, gaar, gebakken | 1025 | 53,1 | 245 | 29,8 | 11,4 | 3,9 |
| Lever, kalfslever, gaar, gekookt | 690 | 67,3 | 165 | 21,6 | 6,9 | 2,7 |
| Lever, runderlever, rauw | 601 | 69,0 | 143 | 20,0 | 3,9 | 5,8 |
| Lever, runderlever, gaar gebakken | 911 | 55,7 | 217 | 26,7 | 4,5 | 7,9 |
| Lever, runderlever, gaar, gekookt | 676 | 65,9 | 161 | 24,4 | 4,9 | 3,4 |
| Lever, varkenslever, rauw | 561 | 71,1 | 134 | 21,4 | 3,7 | 2,5 |
| Lever, varkenslever, gaar, gekookt | 690 | 64,3 | 165 | 26,0 | 4,4 | 3,8 |
| Leverkaas (vleeswaren) | 1277 | 53,6 | 304 | 15,2 | 25,6 | 2,1 |
| -Leverpastei (vleeswaren) | 1317 | - | 318 | 14,2 | 28,8 | 0 |
| Leverworst (vleeswaren) | 1369 | 52,1 | 326 | 14,1 | 28,5 | 2,2 |
| Limabonen, groot, droog, ongekookt | 1414 | 10,7 | 338 | 21,5 | 0,7 | 63,4 |
| Limabonen, groot, gekookt zonder zout | 481 | 69,7 | 115 | 7,8 | 0,4 | 20,9 |
| Limabonen, groot, uit blik | 331 | 77,1 | 79 | 4,9 | 0,2 | 14,9 |
| Limburger (kaas, Bel.) | 1373 | 48,4 | 327 | 20,1 | 27,3 | 0,5 |
| Limoen, rauw | 126 | 88,3 | 30 | 0,7 | 0,2 | 10,5 |
| Linzen grauwe, droog, ongekookt | 1414 | 11,9 | 338 | 28,0 | 1,0 | 57,1 |
| Linzen, grauwe, gekookt zonder zout | 485 | 69,7 | 116 | 9,0 | 0,4 | 20,1 |
| Linzen, grauwe, gespruit, rauw | 444 | 67,3 | 106 | 9,0 | 0,6 | 22,1 |
| Linzen, grauwe, gespruit, gaar, roergebakken | 423 | 68,7 | 101 | 8,8 | 0,5 | 21,3 |
| Linzen, rode, droog, ongekookt | 1448 | 11,8 | 346 | 25,0 | 2,2 | 592 |
| Longanbessen, rauw | 251 | 82,8 | 60 | 1,3 | 0,1 | 15,4 |
| Loquat, rauw (vrucht) | 197 | 86,7 | 47 | 0,4 | 0,2 | 12,1 |
| Lunchworst, blik | 1403 | 51,5 | 334 | 12,5 | 30,3 | 2,1 |
| Lupinezaad, ongekookt (eetbaar soort) | 1552 | 10,4 | 371 | 36,2 | 9,7 | 40,4 |
| Lupinezaad, gekookt (eetbaar soort) | 498 | 71,1 | 119 | 15,6 | 2,9 | 9,9 |
| Lychees, rauw | 276 | 81,8 | 66 | 0,8 | 0,4 | 16,5 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'