| Kaas (gewone) - zie: Goudse kaas | ||||||
| *Kaas, 20 + (o.a. Miland) | 1091 | - | 260 | 36,9 | 12,2 | - |
| Kabeljauw, rauw | 344 | 81,2 | 82 | 17,8 | 0,7 | 0 |
| Kabeljauw, gekookt | 441 | 75,9 | 105 | 22,8 | 0,9 | 0 |
| *Kalkoenfilet, gerookt (vleeswaren) | 350 | 83 | 19,0 | 1,0 | 0 | |
| Kalkoen, met vel, rauw | 672 | 70,4 | 160 | 20,4 | 8,0 | 0 |
| Kalkoen, met vel, gaar, geroosterd | 874 | 61,7 | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 |
| Kalkoen, zonder vel, rauw | 500 | 74,2 | 119 | 21,8 | 2,9 | 0 |
| Kalkoen, zonder vel, gaar, geroosterd | 714 | 64,9 | 170 | 29,3 | 5,0 | 0 |
| Kalkoen, lever, rauw | 575 | 70,5 | 137 | 20,0 | 4,0 | 0 |
| Kalkoen, lever, gekookt | 710 | 65,6 | 169 | 24,0 | 6,0 | 0 |
| Kalkoenfilet, rauw | 464 | 74,1 | 111 | 24,6 | 0,7 | 0 |
| Kalkoenfilet, gaar, geroosterd | 565 | 68,4 | 135 | 30,1 | 0,8 | 0 |
| Kappertjes, uit een potje, uitgelekt | 97 | 83,9 | 23 | 2,4 | 0,9 | 4,9 |
| *Kapucijners, blik | 390 | - | 94 | 6,6 | 0,3 | 15,7 |
| Kardoen, rauw (groente) | 84 | 94,0 | 20 | 0,7 | 0,1 | 4,9 |
| Kardoen, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 92 | 93,5 | 22 | 0,8 | 0,1 | 5,3 |
| Karnemelk | 169 | 90,1 | 40 | 3,3 | 0,9 | 4,8 |
| Karper, rauw | 533 | 76,3 | 127 | 17,8 | 5,6 | 0 |
| Karper, gekookt | 680 | 69,6 | 162 | 22,9 | 7,1 | 0 |
| Kastanje, tamme, gepeld, rauw | 820 | 52,0 | 196 | 1,6 | 1,3 | 44,2 |
| Kastanje, tamme, gepeld, gekookt | 548 | 68,2 | 131 | 2,0 | 1,4 | 27,8 |
| Kastanje, tamme, gepoft | 1025 | 40,4 | 245 | 3,2 | 2,2 | 53,0 |
| -Katenspek (vleeswaren) | 1667 | - | 404 | 15,2 | 37,9 | 0 |
| Kaviaar, zwart en rood, korrelig | 1058 | 47,5 | 252 | 24,6 | 17,9 | 4,0 |
| *Kernhem roodkorst 60+ kaas | 1785 | 425 | 18,0 | 38 | ||
| Kersen, zure (morellen), rauw | 209 | 86,1 | 50 | 1,0 | 0,3 | 12,2 |
| Kersen, zoete, rauw | 301 | 80,8 | 72 | 1,2 | 1,0 | 16,6 |
| -Ketjap asin (zoute ketjap, Indonesië) | 510 | 65 | 120 | 12,0 | 0,0 | 18,0 |
| -Ketjap manis (zoete ketjap, Indonesië) | 663 | 60 | 156 | 11,0 | 0,0 | 28,0 |
| Kidneybonen (nierbonen), droog, ongekookt | 1410 | 11,7 | 337 | 22,5 | 1,1 | 61,3 |
| Kidneybonen (nierbonen), gekookt zonder zout | 531 | 66,9 | 127 | 8,7 | 0,5 | 22,8 |
| Kidneybonen(nierbonen), uit blik | 356 | 77,4 | 85 | 5,2 | 0,3 | 15,6 |
| Kielbasa (vleeswaren, rund en varken) | 1302 | 54,0 | 310 | 13,2 | 27,2 | 2,1 |
| Kikkererwten, droog, ongekookt | 1523 | 11,5 | 364 | 19,3 | 6,0 | 60,7 |
| Kikkererwten, gekookt zonder zout | 686 | 60,2 | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 |
| Kikkererwten, uit blik | 498 | 69,7 | 119 | 5,0 | 1,1 | 22,6 |
| *Kipfilet, gebraden (vleeswaren) | 405 | 97 | 20,0 | 2,0 | 0 | |
| Kipfilet, rauw | 460 | 74,7 | 110 | 23,1 | 1,2 | 0 |
| Kipfilet, gaar, gebakken | 782 | 60,2 | 187 | 33,4 | 4,7 | 0,5 |
| Kipfilet, gaar, gekookt | 632 | 68,3 | 151 | 29,0 | 3,0 | 0 |
| Kipfilet, gaar, geroosterd | 690 | 65,3 | 165 | 31,0 | 3,6 | 0 |
| Kip, met vel, rauw | 900 | 66,0 | 215 | 18,6 | 15,1 | 0 |
| Kip, met vel, gaar, gebakken, met bloem | 1125 | 52,4 | 269 | 28,6 | 14,9 | 3,2 |
| Kip, met vel, gaar, gekookt | 916 | 63,9 | 219 | 24,7 | 12,6 | 0 |
| Kip, met vel, gaar, geroosterd | 1000 | 59,4 | 239 | 27,3 | 13,6 | 0 |
| Kip, zonder vel, rauw | 498 | 75,5 | 119 | 21,3 | 3,1 | 0 |
| Kip, zonder vel, gaar, gebakken | 916 | 57,5 | 219 | 30,6 | 9,1 | 1,7 |
| Kip, zonder vel, gaar, gekookt | 741 | 66,8 | 177 | 27,3 | 6,7 | 0 |
| Kip, zonder vel, gaar, geroosterd | 795 | 63,8 | 190 | 28,9 | 7,4 | 0 |
| Kippenbouillon, poeder (droog) | 1117 | 2,2 | 267 | 16,7 | 13,9 | 18,0 |
| Kippenbouillon, blokjes | 828 | 2,5 | 198 | 14,6 | 4,7 | 23,5 |
| Kippenlever, rauw | 525 | 73,6 | 125 | 18,0 | 3,9 | 3,4 |
| Kippenlever, gekookt | 659 | 68,1 | 157 | 24,3 | 5,5 | 0,9 |
| Kippenleverpastei, blik | 844 | 65,6 | 201 | 13,5 | 13,1 | 6,7 |
| Kippenpoten met vel, rauw | 782 | 69,9 | 187 | 18,1 | 12,1 | 0 |
| Kippenpoten met vel, gaar gebakken, met bloem | 1063 | 55,3 | 254 | 26,8 | 14,4 | 2,5 |
| Kippenpoten met vel, gaar, gekookt | 920 | 64,1 | 220 | 24,2 | 12,9 | 0 |
| Kippenpoten met vel, gaar geroosterd | 971 | 60,9 | 232 | 26,0 | 13,5 | 0 |
| Kippenpoten zonder vel, rauw | 502 | 76,1 | 120 | 20,3 | 3,8 | 0 |
| Kippenpoten zonder vel, gaar gebakken | 870 | 60,6 | 208 | 28,4 | 9,3 | 0,7 |
| Kippenpoten zonder vel, gaar, gekookt | 774 | 66,4 | 185 | 26,3 | 8,1 | 0 |
| Kippenpoten zonder vel, gaar geroosterd | 799 | 64,7 | 191 | 27,0 | 8,4 | 0 |
| Kippenvleugeltjes met vel, rauw | 929 | 66,2 | 222 | 18,3 | 16,0 | 0 |
| Kippenvleugeltjes, met vel, gaar, gekookt | 757 | 62,2 | 249 | 228 | 16,8 | 0 |
| Kiwi, rauw | 255 | 83,1 | 61 | 1,0 | 0,4 | 14,9 |
| -Klapstuk, rauw (rundvlees) | 695 | - | 166 | 20,4 | 9,4 | 0 |
| -Knäckebröd | 1458 | - | 345 | 11,7 | 7,9 | 60,1 |
| Knakworst | 1294 | 55,5 | 308 | 11,9 | 27,8 | 1,8 |
| Knoflook, rauw | 623 | 58,6 | 149 | 6,4 | 0,5 | 33,1 |
| Knolselderij, rauw | 176 | 88,0 | 42 | 1,5 | 0,3 | 9,2 |
| Knolselderij, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 113 | 92,3 | 27 | 1,0 | 0,2 | 5,9 |
| -Koffiemelk, halfvol, 4% vet | 460 | 77 | 110 | 7,7 | 3,8 | 10,4 |
| Koffieroom | 819 | 73,8 | 195 | 2,7 | 19,3 | 3,7 |
| Kokos, gedroogde | 2761 | 3,0 | 660 | 6,9 | 64,5 | 24,4 |
| Kokos, wit vlees, vers | 1481 | 47,0 | 354 | 3,3 | 33,5 | 15,2 |
| Kokosmelk (santen), blik | 827 | 72,9 | 197 | 2,0 | 21,3 | 2,8 |
| Kokoswater (inhoud van kokosnoot) | 80 | 95,0 | 19 | 0,7 | 0,2 | 3,7 |
| *Kollumer 48+ kaas | 1660 | 395 | 25,0 | 32,0 | - | |
| Komijnekaas en kaas met karwijzaad, 48+ | 1541 | 39,3 | 376 | 25,2 | 29,2 | 3,1 |
| *Komijnekaas, 48+, jong | 1534 | - | 370 | 23,3 | 30,8 | - |
| *Komijnekaas, 48+, jong belegen | 1573 | - | 379 | 23,9 | 31,5 | - |
| *Komijnekaas, 20+ (o.a Miland) | 1125 | - | 269 | 38,0 | 13,0 | - |
| Komijnzaad | 1575 | 8,1 | 375 | 17,8 | 22,3 | 44,3 |
| Komkommer, met schil, rauw | 54 | 96,0 | 13 | 0,7 | 0,1 | 2,8 |
| Komkommer, zonder schil, rauw | 50 | 96,5 | 12 | 0,6 | 0,3 | 2,5 |
| Konijn, tam, rauw | 571 | 72,8 | 136 | 20,1 | 5,6 | 0 |
| Konijn, tam, gekookt, gestoofd | 865 | 58,8 | 206 | 30,4 | 8,4 | 0 |
| Konijn, wild, rauw | 479 | 74,5 | 114 | 21,8 | 2,3 | 0 |
| Konijn, wild, gekookt, gestoofd | 723 | 61,4 | 173 | 33,0 | 3,5 | 0 |
| Koolraap, rauw | 151 | 89,7 | 36 | 1,2 | 0,2 | 8,1 |
| Koolraap, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 163 | 88,9 | 39 | 1,3 | 0,2 | 8,7 |
| Koolrabi, rauw | 113 | 91,0 | 27 | 1,7 | 0,1 | 6,2 |
| Koolrabi, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 121 | 90,3 | 29 | 1,8 | 0,1 | 6,7 |
| *Koolvis, rauw | 438 | 100 | 22,4 | 0,8 | 0 | |
| Koriander, blad, rauw | 95 | 92,2 | 23 | 2,1 | 0,5 | 3,7 |
| Koriander, zaad | 1245 | 8,9 | 298 | 12,4 | 17,8 | 55,0 |
| -Kotelet, rauw (varkensvlees) | 595 | 144 | 22,7 | 5,8 | 0 | |
| Kouseband (bonen) rauw | 197 | 87,9 | 47 | 2,8 | 0,4 | 8,4 |
| Kouseband (bonen), gekookt | 496 | 68,8 | 118 | 8,3 | 0,5 | 21,1 |
| Krab, rauw | 364 | 79,2 | 87 | 18,1 | 1,8 | 0 |
| Krab, gekookt | 427 | 77,4 | 102 | 20,2 | 1,7 | 0 |
| Krab, uit blik, uitgelekt | 414 | 76,2 | 99 | 20,5 | 1,2 | 0 |
| Krabbetjes, rauw (varkensvlees) | 1126 | 56,9 | 286 | 17,1 | 23,6 | 0 |
| Krabbetjes, gekookt (varkensvlees) | 1667 | 40,4 | 397 | 29,1 | 30,3 | 0 |
| Kreeft, rauw | 416 | 76,8 | 90 | 18,8 | 0,9 | 0,5 |
| Kreeft, gekookt | 412 | 76,0 | 98 | 20,5 | 0,6 | 1,3 |
| Krenten | 264 | 82,0 | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 |
| Kruisbessen, rauw | 184 | 87,9 | 44 | 0,9 | 0,6 | 10,2 |
| Kumquat, rauw (dwergsinaasappel) | 264 | 81,7 | 63 | 0,9 | 0,1 | 16,4 |
| -Kwark, mager | 260 | 84 | 62 | 10,1 | 0,6 | 3,8 |
| -Kwark, volle | 655 | 71 | 156 | 11,0 | 11,4 | 3,2 |
| Kwartel, met vel, rauw | 806 | 69,7 | 192 | 19,6 | 12,1 | 0 |
| Kwartel, zonder vel, rauw | 563 | 70,3 | 134 | 21,8 | 4,5 | 0 |
| Kwartel, borst, rauw | 517 | 71,7 | 123 | 22,6 | 3,0 | 0 |
| Kweepeer, rauw | 238 | 83,8 | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,3 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'