| Jackvrucht, rauw | 393 | 73,2 | 94 | 1,5 | 0,3 | 24,0 |
| Jalapeno-peper, rauw | 126 | 91,7 | 30 | 1,4 | 0,6 | 5,9 |
| Jalapeno-peper, blik, peper + vocht | 113 | 88,9 | 27 | 0,9 | 0,9 | 4,7 |
| Jam, gewone (div. soorten, gemiddeld) | 1136 | 30,5 | 278 | 0,4 | 0,1 | 68,9 |
| Jam - Gelei, div. soorten, gemiddeld) | 1189 | 29,2 | 283 | 0,2 | 0,0 | 70,5 |
| Judasoren, gedroogd (paddestoelen) | 1193 | 14,8 | 28 | 9,2 | 0,7 | 73 |
| Judasoren, vers (paddestoelen) | 105 | 92,6 | 25 | 0,5 | 0,0 | 6,8 |
| Jujube, rauw (Chinese dadel) | 331 | 77,9 | 79 | 1,2 | 0,2 | 20,2 |
| Jujube, gedroogd | 1201 | 19,7 | 287 | 3,7 | 1,1 | 73,6 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'