| Fazant, vlees met vel, rauw | 760 | 67,8 | 181 | 22,7 | 9,3 | 0 |
| Fazant, poot, vlees zonder bot, rauw | 563 | 73,4 | 134 | 22,2 | 4,3 | 0 |
| Fazant, borstvlees, rauw | 559 | 72,4 | 133 | 24,3 | 3,3 | 0 |
| Feta (kaas, Gr.) | 1109 | 55,2 | 264 | 14,2 | 21,3 | 4,1 |
| -Filet Américain (vleeswaren) | 620 | 53,0 | 148 | 19,2 | 7,6 | 1,8 |
| Fontina (kaas, It.) | 1643 | 37,9 |
389 | 25,6 | 31,1 | 1,6 |
| Forel, gekweekt, rauw | 577 | 72,7 | 138 | 20,8 | 5,4 | 0 |
| Forel, gekweekt, gegaard zonder toevoegingen | 710 | 67,5 | 169 | 24,3 | 7,2 | 0 |
| Forel, wild, rauw | 500 | 71,9 | 119 | 20,5 | 3,5 | 0 |
| Forel, wild, gegaard zonder toevoegingen | 630 | 70,1 | 150 | 22,9 | 5,8 | 0 |
| Frambozen, rauw | 205 | 86,6 | 49 | 0,9 | 0,6 | 11,6 |
| Frankfurter (rundvlees) | 1323 | 54,7 | 315 | 12,0 | 28,5 | 1,8 |
| Frankfurter (rund- en varkensvlees) | 1344 | 53,9 | 320 | 11,2 | 29,2 | 2,6 |
| Frankfurter (kippenvlees) | 1079 | 57,5 | 257 | 12,9 | 19,5 | 6,8 |
| -Fricandeau (vleeswaren) | 636 | 150 | 31,2 | 2,9 | 0 | |
| *Fricandeau, runder-, rauw | 441 | 104 | 23,0 | 1,3 | 0 | |
| -Fricandeau, varkens-, rauw | 501 | 119 | 22,8 | 3,1 | 0 | |
| -Frikadel (snack) | 1075 | 52 | 259 | 13,0 | 19,4 | 8,1 |
| *Friese nagelkaas 20+ (Unie kaas) | 1020 | 242 | 32,7 | 12,1 | 0 | |
| *Friese nagelkaas 40+ (Unie kaas) | 1440 | 342 | 27,3 | 25,6 | 0 | |
| -Fritessaus, 25% olie | 1175 | 60,0 | 281 | 0,5 | 26,0 | 11,9 |
| -Frituurvet (0 - 20 % linolzuur) | 3700 | 0,0 | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'