| Edammer kaas (Nl.) | 1492 | 41,6 | 357 | 25,0 | 27,8 | 1,4 |
| Ei, heel, rauw, vers | 626 | 75,3 | 149 | 12,5 | 10,0 | 1,2 |
| Eiwit, rauw, vers | 210 | 87,1 | 50 | 10,5 | 0,0 | 1,0 |
| Eierdooier, rauw, vers | 1504 | 48,1 | 358 | 16,8 | 30,9 | 1,8 |
| Ei, gebakken ei | 836 | 68,6 | 199 | 13,5 | 15,0 | 1,4 |
| Ei, hardgekookt | 651 | 74,6 | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,1 |
| Ei, gepocheerd | 626 | 75,0 | 149 | 12,4 | 10,0 | 1,2 |
| Ei, roerei | 697 | 73,1 | 166 | 11,1 | 12,2 | 2,2 |
| Ei, eendenei, vers, rauw | 777 | 70,4 | 185 | 12,8 | 13,8 | 1,5 |
| Ei, ganzenei, vers, rauw | 777 | 70,4 | 185 | 13,9 | 13,2 | 1,4 |
| Ei, kwartelei, vers, rauw | 664 | 74,4 | 158 | 13,1 | 11,1 | 0,4 |
| Eend, tam, vlees met vel, rauw | 1697 | 48,5 | 404 | 11,5 | 39,3 | 0 |
| Eend, tam, vlees met vel, gaar, geroosterd | 1415 | 51,8 | 337 | 19,0 | 28,4 | 0 |
| Eend, tam, alleen vlees, rauw | 554 | 73,8 | 132 | 18,3 | 6,0 | 0 |
| Eend, tam, alleen vlees, gaar, geroosterd | 844 | 64,2 | 201 | 23,4 | 11,2 | 0 |
| Eend, wild vlees met vel, rauw | 886 | 66,2 | 211 | 17,4 | 15,2 | 0 |
| Eend, wild, eendenborst zonder vel, rauw | 517 | 75,5 | 123 | 19,9 | 4,3 | 0 |
| Eendenlever, rauw | 571 | 71,8 | 136 | 18,7 | 4,6 | 3,5 |
| *Emmentaler (kaas, Zwitserland) | 1680 | 405 | 29,0 | 30,0 | 0 | |
| Enoki-take, rauw (paddestoel) | 143 | 89,4 | 34 | 2,4 | 0,4 | 7,0 |
| -Entrecote, rauw (rundvlees) | 614 | - | 145 | 22,8 | 6,0 | 0 |
| Entrecote, mager met randje vet, rauw (rundvlees) | 647 | 69,7 | 154 | 20,8 | 7,3 | 0 |
| Entrecote, mager met randje vet, gekookt (rund.) | 861 | 61,5 | 205 | 26,8 | 10,1 | 0 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'