| Cacaopoeder (niet gezoet) | 958 | 3 | 229 | 19,6 | 13,7 | 54,3 |
| Cactusvijg | 172 | 87,6 | 41 | 0,7 | 0,5 | 9,6 |
| Cakemeel, verrijkt | 1515 | 12,5 | 362 | 8,2 | 0,9 | 78,0 |
|
Camembert (kaas, Fr.) |
1260 | 51,8 | 300 | 19,8 | 24,2 | 0,5 |
| *Cantenaar 30+ kaas | 1270 | 302 | 32,0 | 18,0 | - | |
| Carambola, rauw (stervrucht) | 138 | 90,9 | 33 | 0,5 | 0,4 | 7,8 |
|
Cashewnoten, droog geroosterd, met / zonder zout |
2402 | 1,7 | 574 | 15,3 | 46,4 | 32,7 |
| Cashewnoten, olie geroosterd, met / zonder zout | 2410 | 3,9 | 576 | 16,2 | 48,2 | 28,5 |
| -Casselerrib (vleeswaren) | 600 | 69 | 143 | 20,5 | 6,3 | 1,0 |
| -Cervelaatworst (vleeswaren) | 1620 | 41,0 | 387 | 18,8 | 34,7 | 0,5 |
| Champignon - Kastanjechampignon, rauw | 92 | 92,3 | 22 | 2,5 | 0,1 | 4,1 |
| -Chateaubriand, rauw (rundvlees) | 489 | 116 | 23,7 | 2,3 | 0,0 | |
| Cheddar (kaas, Eng.) | 1773 | 36,8 | 403 | 24,9 | 33,1 | 1,3 |
| Cherimoya, rauw (vrucht) | 393 | 73,5 | 94 | 1,3 | 0,4 | 24 |
| Cheshire = Chester (kaas, Eng.) | 1625 | 37,7 | 387 | 23,4 | 30,6 | 4,8 |
| *Chèvre (geitenkaas met witte schimmelkorst, Fr) | 1260 | 300 | 23,0 | 23,0 | 0 | |
| Chilipepertjes, groen en rood, vers, rauw | 167 | 87,7 | 40 | 2,0 | 0,2 | 9,5 |
| Chilipepertjes, rood, gedroogd (lombok) | 1356 | 7,2 | 324 | 10,6 | 5,8 | 69,9 |
| Chinese kool (pe-tsai), rauw | 67 | 94,4 | 16 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
| Chinese kool, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 59 | 95,3 | 14 | 1,5 | 0,2 | 2,4 |
| Chips, naturel, met zout (aardappelchips) | 2243 | 1,9 | 536 | 7,0 | 34,6 | 52,9 |
| Chocolade, reep, melkchocolade | 2146 | 1,3 | 513 | 6,9 | 30,7 | 59,2 |
| -Chocolade, reep, puur | 2130 | 0,0 | 509 | 5,0 | 31,5 | 53,0 |
| Chocolademelk, volle (uit pak of fles) | 349 | 82,3 | 83 | 3,1 | 3,4 | 10,3 |
| Chocolademelk, magere (uit pak of fles) | 265 | 84,5 | 63 | 3,2 | 1,0 | 10,4 |
| -Chorizo (vleeswaren) | 1554 | 375 | 19,5 | 33,0 | 0 | |
| Chorizo (vleeswaren) | 1911 | 31,9 | 455 | 24,1 | 38,3 | 1,9 |
| Citroen, rauw, zonder schil | 121 | 89,0 | 29 | 1,1 | 0,3 | 9,3 |
| Citroen, rasp van schil, rauw | 197 | 81,6 | 47 | 1,5 | 0,3 | 16,0 |
| Citroengras, vers | 416 | 70,6 | 99 | 1,8 | 0,5 | 25,3 |
| Citroensap | 105 | 90,7 | 25 | 0,4 | 0,0 | 8,6 |
| Clams zie: Strandgaper | ||||||
| -Cocktail worstjes | 1231 | - | 298 | 10,9 | 27,1 | 0 |
| Colby (kaas,V.S) | 1655 | 38,2 | 394 | 23,8 | 32,1 | 2,6 |
| -Contrafilet, rauw (rundvlees) | 455 | - | 108 | 22,6 | 1,9 | 0,0 |
| Corned beef (vleeswaren, mager - gegeleerd) | 643 | 69,1 | 153 | 22,9 | 6,1 | 0,0 |
| -Corned beef (vleeswaren, normaal) | 932 | - | 224 | 12,8 | 17,7 | 3,5 |
| Cornflakes (Kellogs) | 1533 | 3,2 | 365 | 6,6 | 0,7 | 86,5 |
| Cottage cheese, 20+, volle, romige | 433 | 79,0 | 103 | 12,5 | 4,5 | 2,7 |
| Cottage cheese, 10+, halfvol, 2% vet | 378 | 79,3 | 90 | 13,7 | 1,9 | 3,6 |
| Cottage cheese, 5+, mager, 1% vet | 302 | 82,5 | 72 | 12,4 | 1,0 |
2,7 |
| Couscous, droog | 1573 | 8,6 | 376 | 12,8 | 0,6 | 77,4 |
| Couscous, gekookt | 469 | 72,6 | 112 | 3,8 | 0,2 | 23,2 |
| Cranberry's, rauw | 205 | 86,4 | 49 | 0,4 | 0,2 | 12,7 |
| -Crème fraiche | 1373 | 61 | 327 | 2,2 | 35,0 | 2,2 |
| *Crème fraiche (voor warme gerechten - Mona) | 1180 | 280 | 2,0 | 30,0 | 2,0 | |
| *Crème fraiche - demi crème fraiche (minder vet -Mona) | 680 | 160 | 3,0 | 15,0 | 4,5 | |
| Croissant (van roomboter deeg) | 1699 | 23,2 | 406 | 8,2 | 21,0 | 45,8 |
| *Crottin de Chavignol (halfhard geitenkaasje, Fr.) | 1680 | 400 | 27,0 | 30,0 | 0 | |
| Custardappel - Cherimoya, rauw (vrucht) | 393 | 73,5 | 94 | 1,3 | 0,4 | 24 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'