| Baars (vis, zoet water), rauw | 479 | 75,7 | 114 | 18,9 | 3,7 | 0 |
| -Bacon (vleeswaren) | 1575 | 43 | 376 | 35,0 | 19,0 | 0,0 |
| Bakbanaan, rauw | 510 | 65,3 | 122 | 1,3 | 0,4 | 31,9 |
| Bakbanaan, gekookt | 485 | 67,3 | 116 | 0,8 | 0,2 | 31,2 |
| -Baklappen, rauw (rundvlees) | 455 | 108 | 22,6 | 1,9 | 0 | |
| Bakpoeder | 406 | 6,2 | 97 | 0,1 | 0,4 | 46,9 |
| Bamboescheuten, rauw | 113 | 91,0 | 27 | 2,6 | 0,3 | 5,2 |
| Bamboescheuten, gekookt, zonder zout | 50 | 95,9 | 12 | 1,5 | 0,2 | 1,9 |
| Bamboescheuten, uit blik, uitgelekt | 80 | 94 | 19 | 1,7 | 0,4 | 3,2 |
| *Bamikruiden (boemboe bahmi goreng, Conimex) | 1230 | 290 | 6,5 | 21,0 | 11,0 | |
| Banaan, rauw | 385 | 74,3 | 92 | 1,0 | 0,5 | 23,4 |
| Barbecue saus | 315 | 80,9 | 75 | 1,8 | 1,8 | 12,8 |
| Basterdsuiker, bruin | 1573 | 1,6 | 376 | 0,0 | 0,0 | 97,3 |
| -Basterdsuiker, wit | 1600 | 2,0 | 382 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |
| -Becel light | 1315 | 53,0 | 320 | 0,7 | 35,0 | 3,2 |
| -Beenham (vleeswaren) | 671 | 161 | 17,7 | 9,6 | 0,9 | |
| *Beemsterkaas, jong | 1644 | 392 | 24,9 | 29,8 | - | |
| *Beemsterkaas, jong belegen | 1676 | 400 | 25,4 | 30,4 | - | |
| *Beemsterkaas, extra belegen | 1735 | 414 | 26,4 | 31,4 | - | |
| *Beemsterkaas, oud | 1835 | 438 | 28,0 | 33,3 | - | |
| Berliner leverworst (vleeswaren) | 966 | 61,0 | 230 | 15,3 | 17,2 | 2,6 |
| -Berliner leverworst (vleeswaren) | 1350 | 55,0 | 321 | 13,4 | 29,6 | 1,7 |
| Beschuit | 1703 | 5,5 | 407 | 13,5 | 7,2 | 72,3 |
| -Bessen - Aalbessen, rood, roze en wit | 139 | 84,7 | 33 | 1,1 | 0,2 | 4,8 |
| -Bessen - Aalbes, zwart | 168 | 81,3 | 39 | 1,3 | 0,2 | 6,1 |
| Bessen - Blauwe bessen, rauw | 234 | 84,6 | 56 | 0,7 | 0,4 | 14,1 |
| *Bettine Blanc (Hollandse geitenkaas met wit korstje) | 1319 | 314 | 15,0 | 28,0 | 0 | |
| Beukennootjes, gedroogd | 1410 | 6,6 | 567 | 6,2 | 50,0 | 33,5 |
| -Biefburger (rundvlees) | 530 | 72 | 127 | 21,7 | 4,4 | 0 |
| -Bieflappen, rauw (rundvlees) | 614 | 145 | 22,8 | 6,0 | 0 | |
| -Biefstuk, rauw (rundvlees) | 461 | 109 | 23,8 | 1.5 | 0 | |
| -Biefstuk van de haas, rauw (rundvlees) | 489 | 116 | 23,7 | 2,3 | 0,0 | |
| Bierworst, runder- | 1382 | 52,9 | 329 | 12,4 | 30,0 | 1.7 |
| Bierworst, varkens- | 1000 | 61,5 | 238 | 14,2 | 18,8 | 2,1 |
| Bieslook, rauw | 126 | 90,7 | 30 | 3,2 | 0,7 | 4,4 |
| Bieten, rode, rauw | 180 | 87,6 | 43 | 1,6 | 0,2 | 9,6 |
| Bieten, rode, gekookt, uitgelekt | 184 | 87,1 | 44 | 1,7 | 0,2 | 10,0 |
| Bleekselderij, rauw | 67 | 94,6 | 16 | 0,8 | 0,1 | 3,7 |
| Bleekselderij, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 75 | 94,1 | 18 | 0,8 | 0,2 | 4,0 |
| *Blinde vink, rauw (rundvlees) | 644 | 154 | 20,7 | 7,9 | 0 | |
| Bloedworst (vleeswaren) | 1588 | 47,3 | 378 | 14,6 | 34,5 | 1,3 |
| Bloemkool, rauw | 105 | 91,9 | 25 | 2,0 | 0,2 | 5,2 |
| Bloemkool, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 96 | 93,0 | 23 | 1,8 | 0,5 | 4,1 |
| Blue (kaas,V.S.) | 1483 | 42,4 | 353 | 21,4 | 28,7 | 2,3 |
| Boekweit, hele korrels | 1435 | 9,8 | 343 | 13,3 | 3,4 | 71,5 |
| Boekweit, hele korrels, geroosterd, droog | 1448 | 8,4 | 346 | 11,7 | 2,7 | 75,0 |
| Boekweit, hele korrels, geroosterd, gekookt | 385 | 75,6 | 92 | 3,4 | 0,6 | 19,9 |
| Boekweitmeel, van hele korrels | 1402 | 11,2 | 335 | 12,6 | 3,1 | 70,6 |
| -Boerenkaas 48+, van rauwe melk | 1560 | 41,0 | 373 | 15,0 | 33,0 | 2,8 |
| Boerenkool, rauw | 209 | 84,5 | 50 | 3,3 | 0,7 | 10,0 |
| Boerenkool, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 117 | 91,2 | 28 | 1,9 | 0,4 | 5,6 |
| *Boerenleverworst (Kroon) | 1180 | 280 | 14,3 | 23,1 | 3,6 | |
| *Bokking, gerookte (vis) | 989 | 236 | 23,0 | 16,0 | 0 | |
| *Bokking, gestoomde (vis) | 973 | 233 | 21,0 | 16,0 | 0 | |
| -Borstlappen, rauw (rundvlees) | 785 | 188 | 19,9 | 12,1 | 0 | |
| Boter, geklaarde boter (ghee) | 3679 | 0,2 | 876 | 0,3 | 99,5 | 0 |
| Boter, roomboter met zout | 3000 | 15,9 | 717 | 0,9 | 81,1 | 0,1 |
| Boter, roomboter zonder zout | 3000 | 17,9 | 717 | 0,9 | 81,1 | 0,1 |
| -Boterhamworst (vleeswaren) | 1295 | 52,0 | 310 | 12,2 | 29,0 | 2,9 |
| -Braadlappen, rauw (rundvlees) | 455 | - | 108 | 22,6 | 1,9 | 0 |
| Bramen, rauw | 218 | 85,6 | 52 | 0,7 | 0,4 | 12,8 |
| Brik (kaas,V.S.) |
1558 |
41,1 | 371 | 23,2 | 29,7 | 2,8 |
| Brie (kaas, Fr.) | 1403 | 48,4 | 334 | 20,8 | 27,7 | 0,5 |
| Broccoli, rauw | 117 | 90,7 | 28 | 3,0 | 0,4 | 5,2 |
| Broccoli, gekookt, uitgelekt | 117 | 90,1 | 28 | 3,0 | 0,4 | 5,1 |
| Brood - Bruinbrood (tarwebrood) | 1088 | 37,1 | 260 | 9,1 | 4,1 | 47,2 |
| Brood - Bruinbrood (tarwebrood), geroosterd | 1180 | 31,6 | 282 | 9,9 | 4,4 | 51,3 |
| Brood - Harde broodjes (incl. kaiserbroodjes) | 1226 | 31,0 | 293 | 9,9 | 4,3 | 52,7 |
| Brood - Krentenbol, krentenbrood, rozijnenbrood | 1146 | 33,6 | 274 | 7,9 | 4,4 | 52,3 |
| -Brood - Mueslibrood | 1071 | - | 275 | 8,6 | 2,9 | 48,6 |
| Brood - Pitabroodjes | 1151 | 32,1 | 275 | 9,1 | 1,2 | 55,7 |
| Brood - Stokbrood | 1159 | 34,8 | 277 | 8,6 | 4,3 | 50,2 |
| Brood - Volkorenbrood | 1029 | 37,7 | 246 | 9,7 | 4,2 | 46,1 |
| Brood - Volkorenbrood, geroosterd | 1159 | 30,0 | 277 | 10,9 | 4,8 | 51,7 |
| Brood - Witbrood | 1117 | 33,7 | 267 | 8,2 | 3,6 | 49,5 |
| Brood - Witbrood, geroosterd | 1226 | 30,4 | 293 | 9,0 | 4,0 | 54,4 |
| Brood - 7 granenbrood met graankorrels | 1046 | 37,7 | 250 | 10,0 | 3,8 | 46,4 |
| Brood - 7 gr.brood met graankorrels, geroosterd | 1138 | 32,3 | 272 | 10,9 | 4,1 | 50,4 |
| -Bruine bonen, uit pot of blik | 430 | 74,0 | 103 | 7,1 | 1,0 | 15,3 |
| Bulgur, droog | 1431 | 9,0 | 342 | 12,3 | 1,3 | 75,9 |
| Bulgur, gekookt | 347 | 77,8 | 83 | 3,0 | 0,3 | 18,6 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'