| Aardappel, met schil, rauw | 110 | 92,0 | 26 | 2,0 | 0,0 | 5,2 |
| Aardappel, in de schil gekookt, gepeld | 364 | 77,0 | 87 | 1,9 | 0,1 | 20,1 |
| Aardappel, geschild, gekookt | 360 | 77,5 | 86 | 1,7 | 0,1 | 20,0 |
| Aardappelmeel | 1494 | 6,5 | 357 | 6,9 | 0,3 | 83,1 |
| Aardbeien, rauw | 126 | 91,6 | 30 | 0,6 | 0,4 | 7,0 |
| Abrikozen, rauw | 201 | 86,4 | 48 | 1,4 | 0,4 | 11,1 |
| Abrikozen, gedroogd | 996 | 31,1 | 238 | 3,7 | 0,5 | 61,8 |
| Abrikozen, gedroogd, gekookt zonder suiker | 356 | 75,6 | 85 | 1,3 | 0,2 | 21,9 |
| -Achterham (vleeswaren) | 541 | 129 | 18,2 | 5,4 | 1,8 | |
| -Achterham gegrild (vleeswaren) | 488 | 116 | 19,2 | 4,1 | 0,6 | |
| Alfalfa, spruiten, rauw | 121 | 91,1 | 29 | 4,0 | 0,7 | 3,8 |
| Amandelen | 2428 | 5,3 | 578 | 21,3 | 50,6 | 19,7 |
| *Almhofer Käse, fondue | 1920 | 457 | 37,2 | 30,6 | - | |
| *Almhofer Käse, assorti | 1190 | 290 | 20,0 | 23,0 | - | |
| Amandelboter, zonder toevoegingen | 2659 | 1 | 633 | 15,1 | 59,1 | 21,2 |
| Amandelolie | 3713 | 0 | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Amandelspijs | 1916 | 14,1 | 458 | 9.0 | 27,7 | 47,8 |
| Amarant (ongekookt, droog) | 1565 | 9,8 | 374 | 14,5 | 6,5 | 66,2 |
| Ananas, rauw | 205 | 86,5 | 49 | 0,4 | 0,4 | 12,4 |
| Ananas op lichte siroop, blik, ananas + vocht | 218 | 85,6 | 52 | 0,4 | 0,1 | 13,5 |
| Ananas op zware siroop, blik, ananas + vocht | 326 | 79,0 | 78 | 0,4 | 0,1 | 20,2 |
| Ananaskers, rauw (tomatillo) | 134 | 91,6 | 32 | 1,0 | 1,0 | 5,8 |
| Andijvie, rauw | 71 | 93,4 | 17 | 1,3 | 0,2 | 3,4 |
| Ansjovis, rauw | 550 | 73,4 | 131 | 20,4 | 4,8 | 0 |
| Ansjovis, uit blik met olie, uitgelekt | 882 | 50,3 | 210 | 28,9 | 9,7 | 0 |
| Appel, rauw, met schil | 247 | 83,9 | 59 | 0,2 | 0,4 | 15,3 |
| Appel, rauw, zonder schil | 238 | 84,5 | 57 | 0,2 | 0,3 | 14,8 |
| Appelmoes, uit pot of blik | 317 | 79,6 | 76 | 0,2 | 0,2 | 19,9 |
| Appelsap, pak of fles, zonder toegevoegde suiker | 197 | 87,9 | 47 | 0,1 | 0,1 | 11,7 |
| Appeltjes, gedroogde, ongekookt | 1017 | 31,8 | 243 | 0,9 | 0,3 | 65,9 |
| Appeltjes, gedroogde, gekookt zonder suiker | 238 | 84,1 | 57 | 0,2 | 0,1 | 15,3 |
| *Ardenner boterhamworst | 1210 | 288 | 12,5 | 25,0 | 2,6 | |
| Artisjokken, rauw | 197 | 84,9 | 47 | 3,3 | 0,2 | 10,5 |
| Artisjokken, gekookt, uitgelekt | 209 | 84,0 | 50 | 3,5 | 0,2 | 11,1 |
| Asperges, rauw | 96 | 92,4 | 23 | 2,3 | 0,2 | 4,5 |
| Asperges, gekookt, uitgelekt | 100 | 92,2 | 24 | 2,6 | 0,3 | 4,2 |
| Asperges, uit pot of blik, uitgelekt | 79 | 94,0 | 19 | 2,1 | 0,7 | 2,5 |
| *Atjar taugé (Go-Tan) | 25 | 100 | 2,0 | 0 | 4,0 | |
| *Atjar tjampoer (Conimex) | 45 | 190 | 1,0 | 0 | 10,0 | |
| *Atjar tjampoer (Go-Tan) | 30 | 120 | 0,5 | 0 | 6,5 | |
| Aubergine, rauw | 109 | 92,0 | 26 | 1,0 | 0,2 | 6,1 |
| Aubergine, gekookt, zonder zout, uitgelekt | 117 | 91,8 | 28 | 0,8 | 0,2 | 6,6 |
| *Augurken, zoetzure, uit pot, uitgelekt | 134 | 32 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | |
| *Augurken, zoetzure, uit pot, uitgelekt | 99 | 22 | 1,5 | 0,5 | 2,6 | |
| Augurken, zure, uit pot, uitgelekt | 46 | 94,8 | 11 | 0,3 | 0,2 | 2,3 |
| Avocado's, rauw, alle commerciële variëteiten | 674 | 74,3 | 161 | 2,0 | 15,3 | 7,4 |
| *Azijn, natuur-, natuur geel (Burg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azijn, ciderazijn | 59 | 93,8 | 14 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
Hoewel deze pagina met veel zorg is samengesteld, kunnen er fouten in staan. ' De Kooktips Homepage' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina. Het auteursrecht (copyright, ©) en alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan 'de Kooktips Homepage'