|
Terug naar
vorige pagina: |
||
| Kooktijd Snelkookpan |
Vloeistof (voor de meeste pannen) |
Vloeistof * (sommige nieuwe pannen) |
| 15 minuten of minder | 3 deciliter | 1-1/2 deciliter |
| 20 minuten | 4 deciliter | 2 deciliter |
| 25 minuten | 5 deciliter (1/2 liter) | 2-1/2 deciliter |
| 30 minuten | 6 deciliter | 3 deciliter |
| 35 minuten | 7 deciliter | 3-1/2 deciliter |
| 40 minuten | 8 deciliter | 4 deciliter |
| 45 minuten | 9 deciliter | 4-1/2 deciliter |
| 50 minuten | 10 deciliter (1 liter) | 5 deciliter (1/2 liter) |
| 55 minuten | 11 deciliter | 5-1/2 deciliter |
| 60 minuten (1 uur) | 12 deciliter | 6 deciliter |
| 65 minuten (1 uur en 5 min.) | 13 deciliter | 6-1/2 deciliter |
| 70 minuten (1 uur en 10 min.) | 14 deciliter | 7 deciliter |
| 75 minuten (1 uur en 15 min.) | 15 deciliter (1-1/2 liter) | 7 -1/2 deciliter |
| 80 minuten (1 uur en 20 min.) | 16 deciliter | 8 deciliter |
| 85 minuten (1 uur en 25 min.) | 17 deciliter | 8-1/2 deciliter |
| 90 minuten (1 uur en 30 min.) | 18 deciliter | 9 deciliter |
| 95 minuten (1 uur en 35 min.) | 19 deciliter | 9 -1/2 deciliter |
| 100 minuten (1 uur en 40 min.) | 20 deciliter (2 liter) | 10 deciliter (1 liter) |
|
*Zie de gebruikaanwijzing van de snelkookpan, neem bij twijfel altijd de hoeveelheid uit de middelste rij. Voor degenen die liever wegen willen: 1 deciliter = 100 gram |
||
|
Terug naar
vorige pagina: |
||